Model | XQ 6432CW - Serwo |
---|---|
Rok produkcji | fabrycznie nowa |
Wymiary robocze stołu | 1370 x 320 mm ( stół skrętny 40° ) |
Przesuw wzdłużny stołu | 1000 mm |
Przesuw poprzeczny stołu | 360 mm |
Przesuw pionowy stołu | 400 mm |
Rowki teowe w stole - ilość | 3 x 14 mm |
Odległość między rowkami teowymi | 65 mm |
Maks.obciążenie stołu | 300 kg |
Odległość wrzeciono pionowe - kolumna | 300 - 800 mm |
Odległość wrzeciono pionowe - stół | 220 - 620 mm |
Odległość wrzeciono poziome - stół | 10 - 400 mm |
Wysuw belki górnej | 400 mm |
Głowica pionowa - rodzaj | podwójnie skrętna 360° |
Wrzeciono | stałe |
Stożek wrzeciona | ISO 40 / pionowe i poziome / |
Posuw mechaniczny wrzeciona | ------------------------------- |
Maksymalna średnica wiercenia przy użyciu posuwu mechanicznego wrzeciona | ----------------------------------- |
Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego | 45 - 1660 obr/min |
Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego | 35 - 1500 obr/min |
Zakres prędkości posuwu wzdłużnego | 30 - 830 mm/min ( Serwo - 8 zakresów ) |
Zakres prędkości posuwu poprzecznego | 30 - 830 mm/min ( Serwo - 8 zakresów ) |
Zakres prędkości posuwu pionowego | 23 - 625 mm/min ( Serwo - 8 zakresów ) |
Posuw przyspieszony | 1335 , 1335, 1000 mm/min ( X , Y , Z ) |
Odczyt cyfrowy | dla 3 osi |
Moc silnika głównego | wrzeci. poziome 3 kW, wrzec. pionowe 3 kW |
Wymiary gabarytowe ( D x S x W ) | 1820 x 1680 x 2020 mm |
Waga netto | 1975 kg |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / w cenie frezarki /
WYPOSAŻENIE DODATKOWE /szczegóły w kategorii - akcesoria /
CHARAKTERYSTYKA FREZARKI
Frezarka XQ 6432CW Servo posiada podwójnie skrętną głowice pionową co umożliwia frezowanie praktycznie pod każdym kątem. Posuwy mechaniczne robocze oraz przyspieszone w osi X,Y,Z są realizowane za pośrednictwem wbudowanego serwo motoru. Belka górna jest wysuwana i posiada własny niezależny napęd.Frezarka ta charakteryzuje się dużą sztywnością podczas obróbki oraz dużą przestrzenią roboczą co umożliwia obróbkę detali o duży gabarytach. Frezarka posiada skrętny stół roboczy.