Model | XZ 6350ZB z odczytem |
---|---|
Rok produkcji | fabrycznie nowa |
Wymiary robocze stołu | 1120 x 260 mm |
Przesuw wzdłużny stołu | 600 mm |
Przesuw poprzeczny stołu | 280 mm |
Przesuw pionowy stołu | 340 mm |
Rowki teowe w stole - ilość | 3 |
Odległość między rowkami teowymi | 50 mm |
Maks.obciążenie stołu | 200 kg |
Odległość wrzeciono pionowe - kolumna | 260 - 740 mm |
Odległość wrzeciono pionowe - stół | 100 - 440 mm |
Odległość wrzeciono poziome - stół | 0 - 300 mm |
Wysuw belki górnej | 460 mm |
Głowica pionowa - rodzaj | skrętna 90° |
Wrzeciono | wysuwanle L - 120 mm |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Posuw mechaniczny wrzeciona | 0,08 - 0,15 - 0,25 mm/obr |
Maksymalna średnica wiercenia przy użyciu posuwu mechanicznego wrzeciona | fi 12 mm / w pełny materiał / |
Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego | 90 - 2000 obr/min |
Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego | 40 - 1300 obr/min |
Zakres prędkości posuwu wzdłużnego | 24 - 402 mm/min |
Zakres prędkości posuwu poprzecznego | 24 - 402 mm/min |
Zakres prędkości posuwu pionowego | --------------------------------------- |
Posuw przyspieszony | szybki ustawczy dla osi Z |
Odczyt cyfrowy | dla 3 osi |
Moc silnika głównego | 2,2 kW |
Wymiary gabarytowe ( D x S x W ) | 1355 x 1285 x 2150 mm |
Waga netto | 1400 kg |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / w cenie frezarki /
WYPOSAŻENIE DODATKOWE /szczegóły w kategorii - akcesoria /
CHARAKTERYSTYKA FREZARKI
Frezarka uniwersalna XZ 6350ZB posiada głowice pionową oraz wrzeciono poziome, stożek mocowania narzędzia ISO 40. Frezarka posiada posuwy robocze w osi X i Y oraz szybki posuw ustawczy w osi Z. Wrzeciono głowicy pionowej jest wysuwane, posiada posuw mechaniczny w 3 zakresach oraz możliwość automatycznego gwintowania.
Głowica pionowa jest skrętna w zakresie 0-90°, górna belka jest wysuwana oraz obrotowa.
UWAGA
Frezarki występują w różnej kolorystyce